Airwell HHD-009 İnverter A++ Klima
- Airwell 9.000 btu/h inverter split klima
- -15°C ısıtma ve soğutma modu
- A++/A+ sınıfı “minumum enerji tüketimi”
- Foto katalitik ve antibakteriyel filtre
- “I Feel” fonksiyonu ile paha biçilmez ısı kontrolü
İç üniteler |
| AWSI-HKD009-N11 | |||
Dış üniteler |
| AWAU-YKD009-H11 | |||
SOĞUTMA |
| ||||
Kapasite değerleri | kW | 2.7 (1.0-3.2) | |||
Pdesignc | kW | 2.7 | |||
Güç giriș | kW | 0.79 | |||
SEER / Enerji etiketi |
| 5.8/A+ | |||
Çalıșma aralığı | °C | -15°/50° Dry bulb | |||
ISITMA | |||||
Kapasite değerleri | kW | 2.8 (1.0-3.4) | |||
Pdesignh (ortalama iklim) | kW | 2.4 | |||
Pdesignh (ılık iklim) | kW | 2.7 | |||
Güç giriș | kW | 0.72 | |||
SCOP/Energy etiketi (ortalama iklim) |
| 3.8/A | |||
SCOP/Energy etiketi (ılık iklim) |
| 4.8/A++ | |||
Çalıșma aralığı | °C | -15°/30° Dry bulb | |||
Kapasite @ -10°C | kW | 2.3 | |||
Kapasite @ -15°C | kW | 2.1 | |||
İÇ ÜNİTE | |||||
Ses seviyesi 1 m ye kadar | dB(A) | 24/26/32/37 | |||
Hava debisi (VL/LS/MS/HS) | m3/h | 390/410/440/540 | |||
Nem alma | l/h | 1.0 | |||
Net ölçü (WxHxD) | mm | 800x275x188 | |||
Brüt ölçü (WxHxD) | mm | 865x350x265 | |||
Net ağırlık/Brüt ağırlık | kg | 6.5/9.5 | |||
Ürün no |
| 7SP022990 | |||
Ürün no WiFi |
| 7SP022990W | |||
DIȘ ÜNİTE | |||||
Ses seviyesi 1 m ye kadar | dB(A) | 52 | |||
Hava debisi | m3/h | 1800 | |||
Kompresör tipi |
| Rotary DC Inverter | |||
Net ölçü (WxHxD) | mm | 780x540x250 | |||
Brüt ölçü (WxHxD) | mm | 910x585x335 |
Airwell HHD-009 İnverter A++ Klima
- Marka: Airwell
- Ürün Kodu: HHD-9
- Stok Durumu: Stokta var
-
0,00TL
- KDV Hariç: 0,00TL